| รายชื่อสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล กิจกรรม ตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาล ประจำปีงบประมาณ 2569 | ||
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ | ||
| ลำดับที่ | ชื่อโรงฆ่าสัตว์ | ที่ตั้ง |
| 1 | โรงฆ่าแพะชุมชน อบต.เหนือคลอง | 476 ม. 1 ต. เหนือคลอง อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ |
| 2 | โรงฆ่าสัตว์ หมั่นค้าฟาร์ม (สัตว์ปีก) | ๙๘/๖ ม. ๒ ต. คลองท่อมใต้ อ. คลองท่อม จ. กระบี่ |
| 3 | โรงฆ่าแพะชุมชนเทศบาลตำบลทรายขาว | 74/1 ม. 2 ต. ทรายขาว อ. คลองท่อม จ. กระบี่ |
| 4 | โรงฆ่าสัตว์ บริษัท สยาม เจ.เจ. ชิกเก้นท์มีท จำกัด (สัตว์ปีก) | 97 ม. 3 ต. คีรีวง อ. ปลายพระยา จ. กระบี่ |
| 5 | โรงฆ่าสัตว์ บริษัท สยาม ชิกเค้น โปรดักท์ จำกัด (สัตว์ปีก) | 100 ม. 6 ต. เขาต่อ อ. ปลายพระยา จ. กระบี่ |
|
สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ |
||
| 1 | ร้านหมั่นค้ารวย | 98/6 ม. 2 ต. คลองท่อมใต้ อ. คลองท่อม จ. กระบี่ |
| 2 | ร้าน บิ๊กซี ซูปเซ็นเตอร์ สาขากระบี่ | 349 ม. 11 ต. กระบี่น้อย อ.เมือง จ. กระบี่ |
| 3 | ร้าน สยามแม็คโคร สาขากระบี่ | 119 ม. 1 ต. ไสไทย อ.เมือง จ. กระบี่ |
| 4 | ร้าน สยามแม็คโคร สาขาอ่าวนาง | 793 ม. 2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ |







กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์